以下價格不是完全準確,請聯(lián)系當(dāng)?shù)罔F路貨運
烏海到全國各地鐵路物流運輸報價-烏海州鐵路運輸有限公司
| 辦理城市 | 單價 (kg) | 天數(shù) | 辦理城市 | 單價 (kg) | 天數(shù) | 辦理城市 | 單價 (kg) | 天數(shù) | 
| 無錫 | 0.80 | 1 | 青州市 | 2.30 | 3 | 柳州 | 3.50 | 3 | 
| 常州 | 0.80 | 1 | 德州 | 2.60 | 3 | 鞍山 | 3.50 | 3 | 
| 上海西 | 0.80 | 1 | 洛陽 | 2.60 | 2 | 營口 | 3.50 | 3 | 
| 上海 | 0.80 | 1 | 濰坊 | 2.60 | 2 | 沈陽 | 3.50 | 3 | 
| 丹陽 | 0.80 | 1 | 九江 | 2.60 | 3 | 本溪 | 3.80 | 3 | 
| 鎮(zhèn)江 | 0.80 | 1 | 安陽 | 2.60 | 2 | 呼和浩特 | 3.80 | 3-4 | 
| 南京 | 1.30 | 1 | 南平 | 2.60 | 3 | 深圳 | 3.80 | 3 | 
| 南京西 | 1.30 | 1 | 滄州 | 2.60 | 3 | 通遼 | 3.80 | 3-4 | 
| 杭州 | 1.30 | 1 | 邯鄲 | 2.60 | 3 | 蘭州 | 3.80 | 3-4 | 
| 杭州東 | 1.30 | 1 | 三門峽 | 2.60 | 2 | 貴陽 | 3.80 | 4 | 
| 馬鞍山 | 1.30 | 1 | 石家莊 | 2.60 | 2 | 綿陽 | 3.80 | 3 | 
| 蕪湖 | 1.30 | 2 | 岳陽 | 2.60 | 2 | 四平 | 3.80 | 3 | 
| 蚌埠 | 1.30 | 2 | 青島 | 2.60 | 3 | 南寧 | 3.80 | 3 | 
| 義烏 | 1.30 | 1 | 株州 | 2.50 | 3 | 四平 | 3.80 | 3-4 | 
| 寧波 | 1.30 | 1 | 天津 | 2.50 | 3 | 大連 | 3.80 | 3 | 
| 金華西 | 1.30 | 1 | 福州 | 2.80 | 3 | 包頭 | 3.80 | 3-4 | 
| 合肥 | 1.30 | 2 | 襄樊 | 2.90 | 3 | 丹東 | 3.80 | 3-4 | 
| 合肥西 | 1.30 | 2 | 南陽 | 2.90 | 3 | 旅順 | 3.80 | 3-4 | 
| 徐州 | 1.80 | 2 | 長沙 | 2.90 | 3 | 成都 | 4.10 | 3-4 | 
| 黃山 | 1.80 | 2 | 保定 | 2.90 | 3 | 銀川 | 4.10 | 3-4 | 
| 阜陽 | 1.80 | 2 | 煙臺 | 2.80 | 3 | 長春 | 4.10 | 3-4 | 
| 棗莊西 | 1.80 | 3 | 唐山 | 2.80 | 3 | 遵義 | 4.10 | 3-4 | 
| 商丘 | 1.80 | 3 | 衡陽 | 2.80 | 3 | 西寧 | 4.10 | 3-4 | 
| 兗州 | 1.80 | 3 | 北京 | 2.80 | 3 | 通化 | 4.10 | 3-4 | 
| 新浦 | 2.30 | 3 | 臨汾 | 2.80 | 3 | 湛江 | 4.10 | 3-4 | 
| 濟寧 | 2.30 | 3 | 運城 | 2.80 | 3 | 吉林 | 4.10 | 3-4 | 
| 鷹潭 | 2.30 | 3 | 太原 | 2.80 | 3 | 哈爾濱 | 4.90 | 4 | 
| 連云港 | 2.30 | 3 | 西安 | 2.90 | 3 | 大慶 | 4.50 | 4 | 
| 泰山 | 2.30 | 3 | 漳州 | 2.90 | 3 | 齊齊哈爾 | 4.50 | 4 | 
| 開封 | 2.30 | 2 | 廈門 | 2.90 | 3 | 敦化 | 4.50 | 4 | 
| 濟南 | 2.30 | 3 | 郴州 | 3.20 | 3 | 延吉 | 4.90 | 4 | 
| 濟南東 | 2.30 | 3 | 秦皇島 | 3.20 | 3 | 昆明 | 5.10 | 4 | 
| 鄭州 | 2.30 | 3 | 寶雞 | 3.20 | 3 | 哈密 | 5.70 | 4 | 
| 南昌 | 2.30 | 3 | 懷化 | 3.20 | 3 | 烏魯木齊 | 6.50 | 4 | 
| 漢口 | 2.30 | 3 | 桂林 | 3.20 | 3 | 庫爾勒 | 6.90 | 4 | 
| 武昌 | 2.30 | 3 | 廣州 | 3.30 | 3 | |||
| 新鄉(xiāng) | 2.30 | 2 | 東莞 | 3.80 | 3 | |||
| 淄博 | 2.30 | 3 | 漯河 | 2.60 | 2 | 
說明:
以上價格均為零擔(dān)運輸,此價格針對100KG以下,100-300KG之間市區(qū)可免費上門取貨,可按客戶要求加急(空運),因貨量不定,發(fā)貨時價格可稍做調(diào)整!